Existen muchas marcas que utilizan YouTube como medio publicitario, ya que a parte de llegar a muchos, es un medio completamente gratuito y efectivo para quienes saben manejarlo.
La forma masiva en que se divulga información mediante YouTube y el efecto viral que genera llegando a millones de personas en casi todo el mundo, lo convierten en una herramienta poderosa.
Las siguientes marcas han tenido un éxito rotundo en este medio y son actualmente las que tienen mayor visualización y mayor número de seguidores.
Marcas con mayor visualización:
1. | 1427043447 | |||
| 2. | 1346685889 | |||
| 3. | 681005909 | |||
| 4. | 358968456 | |||
| 5. | 340160865 | |||
| 6. | 321797754 | |||
| 7. | 303249808 | |||
| 8. | 295190046 | |||
| 9. | 248555699 | |||
| 10. | 243914714 | |||
| 11. | 220540440 | |||
| 12. | 218611958 | |||
| 13. | 208761614 | |||
| 14. | 174713583 | |||
| 15. | 171903323 | |||
| 16. | 171612432 |
Marcas con mayor número de seguidores o subscriptores:
| 1. | 2978796 | |||
| 2. | 2044326 | |||
| 3. | 1760520 | |||
| 4. | 1702557 | |||
| 5. | 1479727 | |||
| 6. | 1439189 | |||
| 7. | 1349762 | |||
| 8. | 1302785 | |||
| 9. | 865243 | |||
| 10. | 805391 |
Para visualizar el listado completo y otras estadísticas de Youtube ingresar en: http://www.socialbakers.com/youtube-statistics/
No hay comentarios :
Publicar un comentario